TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO
| Processo civile ordinario | |||
| Valore | 1° grado | Impugnazione | Cassazione |
| Per i processi di valore fino a € 1.100,00 | € 43,00 | € 64,50 | € 86,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 98,00 | € 147,00 | € 196,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 237,00 | € 355,50 | € 474,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 518,00 | € 777,00 | € 1.036,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 759,00 | € 1.138,50 | € 1.518,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.214,00 | € 1.821,00 | € 2.428,00 |
| Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 | € 1.686,00 | € 2.529,00 | € 3.372,00 |
| Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario | |||
Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:
|
al 50% | ||
| Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio. |
al 50% | ||
| Per il giudizio di sfratto per morosità (v. anche Tabella Locazione) | Ai fini del contributo dovuto il valore si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell atto di citazione per la convalida | al 50% | |
| Per il giudizio di sfratto per finita locazione (v. anche Tabella Locazione) | Ai fini del contributo dovuto, il valore si determina in base all ammontare del canone annuale | al 50% | |
| Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | al 50% | ||
| Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.) vedi Circolare Ministeriale del 4.8.2008 |
al 50% | ||
| Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 | al 50% | ||
| Azione rappresentativa dei consumatori | Art. 140-quaterdecies Cod. Consumo | al 50% | |
PROCEDIMENTI IN TEMA DI FAMIGLIA
| Per i procedimenti di cui all’art. 711 del c.p.c (separazione consensuale) (non sono dovute le anticipazioni forfettarie) |
€ 43,00 |
| Per i procedimenti di cui all’art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) (non sono dovute le anticipazioni forfettarie) |
€ 43,00 |
| Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) (non sono dovute le anticipazioni forfettarie) |
€ 98,00 |
| Procedimenti esenti | |||
| Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura | ESENTE | ||
| Per i processi di rettificazione di stato civile | ESENTE | ||
| Per i processi in materia tavolare | ESENTE | ||
Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.
|
ESENTE | ||
| Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa. | ESENTE | ||
| Per i processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) | ESENTE | ||
| Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU Sp Giust Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro. |
ESENTE | ||
| Procedimenti di responsabilità dei magistrati Con recente circolare ministeriale stato chiarito che l’esenzione è soggetta ai limiti reddittuali della materia del lavoro. |
ESENTE | ||